EGITTO, MAR ROSSO e ARABIA SAUDITA

Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza |
Dom | Novembre 23-marzo 24 | Safaga, Egitto | - | 22:00 |
Lun | Navigazione | - | - | |
Mar | Jeddah - Arabia Saudita | 07.00 | 22.00 | |
Mer | Navigazione | - | - | |
Gio | Aqaba (Petra) Giordania | 08.00 | 22:00 | |
Ven | Sahrm el Sheikh - Egitto | 08.00 | 18.00 | |
Sab | Sokhna Port, Egitto | 06:00 | 19:00 | |
Dom | Safaga, Egitto |
08.00 |
- |